| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ZXTLCD |
| گواهی: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| شماره مدل: | ZXT-TB430I |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس چوبی ، کارتن ، کیف پرواز گزینه ای هستند |
| زمان تحویل: | 15-25 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ، وسترن یونیون ، تضمین تجارت Alibaba |
| قابلیت ارائه: | 2000 عدد در ماه |
| اندازه ها: | 32'' 43'' 49'' 55'' اختیاری است | نام محصول: | میز جلسات چند لمسی |
|---|---|---|---|
| تضاد: | 2000:1 | مورد: | آلومینیوم |
| صفحه لمسی: | فویل لمسی | کاربرد: | اتاق ملاقات |
| برجسته کردن: | میز کنفرانس با صفحه نمایش لمسی 500 نیت,میز لمسی تعاملی کیس آلومینیومی,میز لمسی تعاملی فویل تاچ |
||
2000: 1 میز آلومینیومی کنتراست آلومینیومی Interactive Foil Multi Touch Screen Conference Table Meeting
جدول لمسی را "عملی"، "تجربه"، "تعاملی" و "سرگرمی" در یک مجموعه قرار دهید، به شما اجازه می دهیم که جدول را به یک مرکز چند رسانه ای و پلت فرم اطلاعات، تصاویر، فرم رمان، فقط کمی دست زدن، جدول چند لمسی می تواند شما کاملا تجربه اطلاعات و احساس مد نیست.
| مشخصات محصول | |
| 1. کابینت از فولاد نورد سرد با کیفیت بالا ساخته شده است، رنگ آمیزی توسط پودر اسپری صنایع دستی پیانو فرایند paiting. | |
| 2.Machinedesigned برای اثبات ضد ضربه و گرد و غبار. | |
3. حفاظت شیشه ای مقاوم در برابر حرارت شفاف جلوگیری از پانل ال سی دی شکسته و یا تحریف شده | |
| 4.IR عملیات کنترل از راه دور در دسترس است. | |
| بلندگوهای 5. 5 در 5 وات. تقویت کننده / 3.5mm جک صوتی اختیاری است. | |
| 6. زمانی که روی دستگاه فعال می شود، حلقه ها به صورت خودکار پخش می شوند. | |
| 7. یادداشت نقطه توقف / سیستم مدیریت AD. | |
| 8. ایجاد خودکار لیست بازی / نمایش مخلوطی از فیلم ها، تصاویر و موسیقی. |
Prodcut توضیحات برای صفحه نمایش لمسی صفحه قهوه با فای / LAN / کامپیوتر /
| مشخصات فنی | ||||||
| حداکثر رزولوشن | 1080 × 1920 | |||||
| رنگ نمایش داده شود | 16.7 متر | |||||
| پیکسل پیکسل (میلی متر) | 0.51 (H) × 0.51 (V) | |||||
| روشنایی (nits) | 500 نیت | |||||
| تضاد | 1000: 1 | |||||
| زاویه دید | 178 درجه / 178 درجه | |||||
| زمان پاسخ | 8 میلی ثانیه | |||||
| فرکانس افقی | 50-70 کیلوگرم | |||||
| فرکانس عمودی | 56-75 کیلوهرتز | |||||
| زندگی (ساعت) | > 60،000 (ساعت) | |||||
| نمایش AD فقط این را ببینید | ||||||
| یو اس بی | 1 (رابط USB2.0) | |||||
| SD | 1 (سازگار MMC / MS) | |||||
| CF | 1 (اختیاری) | |||||
| سیستم عامل لینوکس این را ببینید | ||||||
| سیستم عامل | لینوکس | |||||
| تراشه اصلی | SMP8653،500 + 333MHz MIPS + FPU | |||||
| رم | 256 DDR3 | |||||
| این سیستم عامل اندروید را ببینید | ||||||
| چیپست اصلی | Rockchip | |||||
| CPU | Rockchip 3066 1.8GHz | |||||
| بالاترین رزولوشن | 1920 * 1080 | |||||
| کارت گرافیک | مجتمع | |||||
| کارت شبکه | یکپارچه سازگار 10/100 / 1000M | |||||
| حافظه | 1G DDR3 (حداکثر تا 2G) | |||||
| ذخیره سازی | 4G (حداکثر تا 8TG) | |||||
| سیستم عامل | آندروید 4.0 | |||||
| سیستم عامل ویندوز این را ببینید | ||||||
| چیپست اصلی | اینتل H61 | |||||
| CPU | I3 3440 3.2 Ghz (I5، I7 اختیاری) | |||||
| فرکانس اتوبوس سیستم | 800/1066/1333 مگاهرتز | |||||
| کارت گرافیک | مجتمع | |||||
| کارت صوتی | مجتمع AC97 | |||||
| کارت شبکه | یکپارچه سازگار 10/100 / 1000M | |||||
| حافظه | 2G DDRIII (حداکثر تا 4G) | |||||
| هارد دیسک | 320G SATA (حداکثر تا 1TB) یا SSD 64 (حداکثر تا 256) | |||||
| ورودی و خروجی | ||||||
| RJ45 | 1 شامل (فقط نسخه شبکه) | |||||
| 3G و WIFI ماژول | 1 شامل (فقط نسخه شبکه) | |||||
| ورودی صوتی L / R | 1 (RCA * 2) | |||||
| خروجی صوتی L / R | 1 (RCA * 2) | |||||
| بلندگو | 2 × 5W (9Ω) | |||||
| VGA | 1 | |||||
| DC | 1 | |||||
| HD | 2 | |||||
| یو اس بی | 4 | |||||
| ویدئو | ||||||
| سیستم رنگ | PAL / NTSC / SECAM | |||||
| کنترل از راه دور | کنترل از راه دور IR | |||||
| صفحه نمایش OSD (نمایش منوی صفحه نمایش) | ||||||
| زبان منو | چینی / انگلیسی | |||||
| قدرت | ||||||
| منبع تغذیه | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||
| حداکثر مصرف برق | 220 وات | |||||
| مصرف برق در حالت آماده به کار | <5W | |||||
| درجه حرارت | ||||||
| دمای کار | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
| دمای ذخیره سازی | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
| رطوبت کاری | 85٪ | |||||
| رطوبت ذخیره سازی | 85٪ | |||||
| ظاهر | ||||||
| رنگ / ظاهر | سفید، سیاه و سفید، سفارشی | |||||
| مورد | مورد فلزی SPCC | |||||
| نصب و راه اندازی | کف ایستاده | |||||
| وزن ناخالص | 35 کیلوگرم | |||||
| استاندارد کیفیت | ISO9001، CCC | |||||
| توابع تفصیلی | ||||||
| فرمت ویدئو | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||||
| فرمت صوتی | موج / MP3 / WMA / AAC | |||||
| فرمت تصویر | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||
| وضوح تصویر | 480P / 720P / 1080P | |||||
| SPC اختیاری | ||||||
| صفحه لمسی | بله (اختیاری) | |||||
| عملیات OS | بله (پنجره، lixun، اندروید، wlan اختیاری) | |||||
| 3G | نه (اختیاری) | |||||
| وای فای | بله (اختیاری) | |||||
| لان | بله (اختیاری) | |||||
| القاء خود و خودکار در حال اجرا است | نه (اختیاری) | |||||






تماس با شخص: kevin
تلفن: +8618098949445