| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ZXTLCD |
| گواهی: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| شماره مدل: | ZXT-WTP550A |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس چوبی ، کارتن ، کیف پرواز گزینه ای هستند |
| زمان تحویل: | 5-12 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ، وسترن یونیون ، تضمین تجارت Alibaba |
| قابلیت ارائه: | 3000 عدد در ماه |
| نام محصول: | صفحه لمسی IR لنز مادون قرمز همه در یک کامپیوتر PC | اندازه: | 55 اینچ |
|---|---|---|---|
| نصب و راه اندازی: | دیوار کوه | صفحه نمایش لمسی: | چند لمسی IR مادون قرمز |
| سیستم عامل: | ویندوز 10 | مادربرد: | مادربرد صنعتی |
| برجسته کردن: | همه در صفحه نمایش لمسی 1 اینچی,همه در یک صفحه نمایش لمسی |
||
صفحه نمایش لمسی IR مادون قرمز 55 اینچ
| بعد، ابعاد، اندازه | 55 "TFT-LCD |
نمایش دادن | / 16: 9 |
| حداکثر رزولوشن | 1080 × 1920 |
| رنگ | 16.7 متر |
| پیکسل کج | 0.51075 (H) × 0.51075 (V) |
| زاویه دید | H178º * V178º |
| روشنایی | 360cd / m2 |
| نسبت کنتراست | 2000: 1 |
| زمان پاسخ | 6 میلی ثانیه |
| زندگی | ≥60000hs |
| مشخصات | لمسی مادون قرمز |
| دقت موقعیت | ± 2 میلیمتر |
| سیستم های | PAL / NTSC / SECAM |
| زبان OSD | چینی / انگلیسی |
| ولتاژ ورودی | AC100 ~ 240v 50 / 60Hz |
| مصرف برق حداکثر | ≤120W |
| مصرف برق STBY | ≤3W |
| رنگ بیرونی | سفید / سیاه / سفارشی کردن |
| ابعاد خارجی | 773.6 * 470 * 131.2 (تنها مرجع) |
| نصب و راه اندازی | دیوار نصب شده / شاسی |
| دمای کار / رطوبت | 0 ° C ~ 50 ° C / 20٪ ~ 80٪ |
| دما و رطوبت ذخیره سازی | -10 ° C ~ 60 ° C / 5 ~ 95٪ |
| صدور گواهینامه | CE / FCC / 3C / RoHS |
پیکربندی کامپیوتر:
| CPU E1037 | CPU | اینتل 1037U 1.8 گیگاهرتز، دو هسته ای | |||||
| MB | ZA-1037U | ||||||
| رم | 2G DDR3 | ||||||
| HDD | 500 گیگابایت | ||||||
| ویدئو مجتمع | گرافیک Intel HD | ||||||
| رابط | USB * 4 / VGA / HDMI / LAN | ||||||
| گزینه CPU گسسته I3 | CPU | اینتل I3 4160، دو هسته ای | |||||
| MB | H81 | ||||||
| کارت گرافیک | GT730 2G (اختیاری) | ||||||
| رم | DDR III / 4GB | ||||||
| کارت شبکه | RTL8100E | ||||||
| وای فای | 150M WiFi 802.11 B / G / N گنجانده شده است | ||||||
| HDD | 500 گیگابایت | ||||||
| صحبت | 2 ساخته شده در استریو با کیفیت بالا صحبت می کند (3W یا 5W) | ||||||
| رابط | USB * 4 / VGA / HDMI / LAN | ||||||
| سیستم پیش نصب شده | ویندوز 10 (نسخه تست شده) | ||||||
| گزینه CPU گسسته I5 | CPU | اینتل I5 4590، چهار هسته ای | |||||
| MB | H81 | ||||||
| کارت گرافیک | GT730 2G (اختیاری) | ||||||
| رم | DDR III / 8GB | ||||||
| کارت شبکه | RTL8100E | ||||||
| وای فای | 150M WiFi 802.11 B / G / N گنجانده شده است | ||||||
| HDD | 500 گیگابایت | ||||||
| صحبت | 2 ساخته شده در استریو با کیفیت بالا صحبت می کند (3W یا 5W) | ||||||
| رابط | USB * 4 / VGA / HDMI / LAN | ||||||
| سیستم پیش نصب شده | ویندوز 10 (نسخه تست شده) | ||||||
| گزینه CPU گسسته I7 | CPU | اینتل I7 4790، چهار هسته ای | |||||
| MB | H81 | ||||||
| کارت گرافیک | GT730 2G (اختیاری) | ||||||
| رم | DDR III / 8GB | ||||||
| کارت شبکه | RTL8100E | ||||||
| وای فای | 150M WiFi 802.11 B / G / N گنجانده شده است | ||||||
| HDD | 500 گیگابایت | ||||||
| صحبت | 2 ساخته شده در استریو با کیفیت بالا صحبت می کند (3W یا 5W) | ||||||
| رابط | USB * 4 / VGA / HDMI / LAN | ||||||
| سیستم پیش نصب شده | ویندوز 10 (نسخه تست شده) | ||||||
صفحه لمسی Sepcifications:
| صفحه لمسی IR | ویژگی | رابط USB، Plug & Play، درایور رایگان | |||||||||||
| وضوح | 32768 * 32768 | ||||||||||||
| زمان پاسخ | 8MS-15MS | ||||||||||||
| روش ورودی | انگشت یا Opacity Touch Medium دیگر | ||||||||||||
| سیستم سازگار | ویندوز ایکس پی، 7،8،10، لینوکس، مک، آندروید | ||||||||||||
| ولتاژ کار | DC 5V (+ 4.75_ + 5.25V) | ||||||||||||


تماس با شخص: kevin
تلفن: +8618098949445