محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | ZXTLCD |
گواهی: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
شماره مدل: | ZXTLCD-DF810 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی، کارتن، کیف پرواز گزینه هستند |
زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 2000 عدد در ماه |
وای فای: | 2.4 گیگاهرتز | حافظه: | 16 گیگابایت، درایو USB و اسلات کارت SD را اضافه کنید |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | قاب دیجیتال با شارژر بی سیم | صفحه نمایش: | صفحه نمایش ال سی دی |
نام تجاری: | ZXTLCD/OEM | فرمت ویدئو: | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV |
روشنایی: | روشنایی بالا 300 نیت | کلید واژه ها: | قاب عکس دیجیتال صفحه عریض |
برجسته کردن: | قاب عکس دیجیتال 8 اینچی,دکمه های لمسی فریم عکس دیجیتال,HD Input Digital Photo Frame (چتر عکاسی دیجیتال ورودی),Touch Buttons Digital Photo Frame,HD Input Digital Photo Frame |
دکمههای لمسی قاب عکس دیجیتال 8 اینچی پخشکننده ویدیوی تصویر جلوی ورودی HD قاب عکس دیجیتال با صفحه عریض
قاب عکس دیجیتال ZXTLCD - بیلبورد کوچک پویا شما در حال حرکت!
با قاب عکس دیجیتال ZXTLCD، راه حل مناسب قابل حمل برای نیازهای تبلیغاتی شما، توجه را جلب کنید، کنجکاوی را برانگیخت و برند خود را به نمایش بگذارید.
تصاویری مسحور کننده در حال حرکت
اجازه دهید نام تجاری شما با ویدیوها و تصاویر باکیفیت زنده شود که مخاطبان شما را در هر کجا که میروید مجذوب خود میکند.قاب عکس دیجیتال ZXTLCD، کوچک و سبک وزن، بیلبورد قابل حمل شما است که محتوای جذابی را ارائه می دهد که تاثیری ماندگار بر جای می گذارد.
خلاقیت خود را آزاد کنید
با آزادی پخش مداوم تصاویری جذاب، قاب عکس دیجیتال ZXTLCD به شما این امکان را می دهد که داستان برند خود را با خلاقیت بی نظیر بگویید.توجه را در رویدادها، نمایشگاههای تجاری یا به سادگی در حال حرکت جلب کنید و برند خود را در میان جمعیت برجسته کنید.
سیستم | سیPU | RK3368، قشر هشت هسته ای A53، 1.2G | |
رم | 1 گیگابایت | ||
حافظه داخلی | 8 گیگابایت | ||
عملسسیستم | اندروید 6.0 | ||
صفحه لمسی | لمس خازنی 10 نقطه ای | ||
نمایش دادن | پانل | پنل LCD 8 اینچی | |
وضوح | 1280*800 | ||
منطقه ی فعال | 310mm*205mm | ||
حالت نمایش | به طور معمول سفید | ||
زاویه دید | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
نسبت کنتراست | 1000:1 | ||
درخشندگی | 200cd/m2 | ||
نسبت تصویر | 16:09 | ||
شبکه | وای فای | 802.11b/g/n | |
شبکه محلی کابلی | اترنت 10M/100M | ||
گلوله | بلوتوث 4.0 | ||
رابط | کارتاسلات | کارت SD | |
USB x 3 | میزبان USB | ||
میکرو USB | Micro USB OTG | ||
HDMI | خروجی HDMI | ||
RJ45 | RJ45 با POE | ||
پجک اوئر | دیورودی برق C | ||
گوشی | هدفون 3.5 میلی متری | ||
پخش رسانه ای | Vفرمت ایده | MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H.263، H.264، VC1، RV و غیره، پشتیبانی تا 1080p | |
فرمت صوتی | MP3/WMA/AAC و غیره | ||
عکس | jpeg | ||
دیگر | بآتری | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75 میلی متر | ||
اساوج | 2*1.5 وات | ||
دوربین | 2.0M/P، دوربین جلو | ||
MIC | MIC داخلی | ||
دمای کاری | 0--40 درجه | ||
گواهینامه ها | CE/FCC/RoHS | ||
Lزبان | چند زبانه | ||
تجهیزات جانبی | آدپتر | آداپتور، 12 ولت / 2 آمپر | |
Uراهنمای سر | آره |
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید یا سوالات دیگری دارید، لطفا با ما تماس بگیرید
تماس با شخص: Jasmine
تلفن: +8618025373980